Home
Jadwal Public Training
Strategic Training Series
No | Topik | Jadwal Training Apr'25 | Jadwal Training Mei'25 |
1 | Strategic Management Corporation | 03-04 | 05-06 |
2 | Strategic Planning & Control | 07-08 | 06-07 |
3 | Building Corporate Culture & Value | 08-09 | 08-09 |
4 | Business Continuity Management | 10-11 | 08-09 |
5 | Strategic Business Plan | 10-11 | 13-14 |
6 | Strategic Risk Management | 14-15 | 14-15 |
7 | Innovation Strategy | 09-10 | 08-09 |
8 | Strategic Thinking | 15-16 | 15-16 |
9 | Business Analysis | 10-11 | 08-09 |
10 | EXECUTION STRATEGY | 07-08 | 07-08 |
11 | Training Planning & Monitoring | 21-22 | 15-16 |
12 | Strategic Alignment & Decision Making | 28-29 | 10-11 |
13 | Strategic Map of Crisis Management | 29-30 | 14-15 |
Leadership Training Series
Motivation Training Series
No | Topik | Jadwal Training Apr'25 | Jadwal Training Mei'25 |
1 | Achievement Motivation Training (AMT) & Goal Setting | 03-04 | 05-06 |
2 | Manage Your Mind For Success At Work | 07-08 | 06-07 |
3 | Neuro Lingustic Programing (NLP) At Work & Change Mindset | 08-09 | 08-09 |
4 | Character Building | 10-11 | 08-09 |
5 | Right Attitudes & Positive Thinking For Success | 10-11 | 13-14 |
6 | Etos Kerja Professional | 14-15 | 14-15 |
7 | Mindset Revolution | 09-10 | 08-09 |
8 | Optimisme 2023 Time To Win Back | 15-16 | 15-16 |
HR Training Series
General Office Training Series
Marketing Training Series
Sales Training Series
Service Training Series
No | Topik | Jadwal Training Apr'25 | Jadwal Training Mei'25 |
1 | Customer Services Professional | 29-30 | 27-28 |
2 | Service Excellence | 28-29 | 27-28 |
3 | Service Excellent For The Front Linners | 16-17 | 15-16 |
4 | Service Excellence for All Staff | 24-25 | 26-27 |
5 | Customer Relationship Management (CRM) | 24-25 | 26-27 |
6 | Complaint Handling Management | 14-15 | 13-14 |
7 | Customer Satisfaction & Loyalty | 14-15 | 14-15 |
8 | Customer Life Time Value | 14-15 | 14-15 |
9 | Customer Loyalty Management | 16-17 | 15-16 |
10 | Service Excellent In The New Nomal | 24-25 | 26-27 |
11 | Customer Retention | 21-22 | 21-22 |
Banking Training Series
Syariah Banking Training Series
Syariah Non Bank Training Series
No | Topik | Jadwal Training Mar'2025 | Jadwal Training Mei'2025 |
1 | Aplikasi Pembiayaan Syariah | 03-04 | 05-06 |
2 | Asuransi Syariah | 04-05 | 06-07 |
3 | Dasar Multifinance Syariah | 05-06 | 08-09 |
4 | Basic Ekonomi Bisnis Syariah | 06-07 | 08-09 |
Multifinance Training Series
Insurance Training Series
Finance & accounting Training Series
Outbound & Outdoor Training Series
No | Topik | Status Running | Jadwal Training |
Team Building Outbound Training | Special In-House Training | ||
Team Building Amazing Race | Special In-House Training |
Operation Training Series
Productivity Training Series
No | Topik | Jadwal Training Apr'25 | Jadwal Training Mei'25 |
1 | Balance Scorecard & KPI Design | 03-04 | 05-06 |
2 | Designing KPI Dictionary | 07-08 | 06-07 |
3 | Total Productive Maintenance | 08-09 | 08-09 |
4 | Integrated Maintenance & Spare Part Management | 10-11 | 08-09 |
5 | Realibility Centered Maintenance (RCM) | 10-11 | 13-14 |
6 | Gage Repeatibilty & Reproductibility | 14-15 | 14-15 |
7 | Business Process Reengineering: Tools & Techniques | 09-10 | 08-09 |
8 | Engineering & Maintenance Anti Surge & Performance Control CCC 3++ Series | 15-16 | 15-16 |
9 | LEAN Waste Reduction | 16-17 | 19-20 |
10 | Advanced Product Quality Planning (APQP) | 24-25 | 27-28 |
Quality Training Series
Quality Standard Training Series
No | Topik | Jadwal Training Apr'25 | Jadwal Training Mei'25 |
1 | Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) | 03-04 | 05-06 |
2 | Advance Standard Operating Procedure (SOP) | 07-08 | 06-07 |
3 | ISO 9001:2015 | 08-09 | 08-09 |
4 | ISO 14001 | 10-11 | 08-09 |
5 | ISO 22000:2005 | 10-11 | 13-14 |
6 | ISO 27001:2005 | 14-15 | 14-15 |
7 | OHSAS 18001 | 09-10 | 08-09 |
8 | ISO TS 16949 | 15-16 | 15-16 |
9 | Audit Sistem Manajemen Berdasarkan ISO 19011 | 21-22 | 21-22 |
10 | Pemahaman Standar & Teknik Dokumentasi ISO 14001:2015 | 22-23 | 22-23 |
11 | Corrective Action and Preventive Action (CAPA) | 23-24 | 22-23 |
12 | Understanding Of Requirements ISO 45001:2018 And Implementation | 24-25 | 26-27 |
13 | Acceptance Sampling Plan ISO 2859 | 21-22 | 26-27 |